
Мачта освещения МГСК-20 высотой 20 метров со стационарной короной — 26 позиций по комплектации короны (КТП/ПРП/КРП/КТ/КР) и исполнению.
| Модель | Высота | Масса | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|
| МГСК-20-КТ-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 435 800 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП8-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 436 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-КРП-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 437 100 ₽с НДС |
| МГСК-20-КРП-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 437 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-КРП-Г | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 438 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП6-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 438 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-КРП-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 438 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП8-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 438 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-КР-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 439 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП8-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 439 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП6-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 439 700 ₽с НДС |
| МГСК-20-КР-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 439 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-КР-Г | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 440 000 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТ-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 440 000 ₽с НДС |
| МГСК-20-КР-Д | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 440 400 ₽с НДС |
| МГСК-20-КР-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 440 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТ-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 440 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП6-Г | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 441 000 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 442 100 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 442 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-А | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 443 100 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 443 500 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 443 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-КТП-Б | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 444 900 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП6-В | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 445 000 ₽с НДС |
| МГСК-20-ПРП8-Г | 20 метра | — | Сталь многогранная (по ГОСТ 32947-2014) | от 623 900 ₽с НДС |
Фланцевое крепление к анкерной закладной детали, забетонированной в фундамент — мачта устанавливается на анкерные болты или шпильки.
Корона жёстко закреплена наверху мачты — для обслуживания используется внутренняя лестница и площадка отдыха (или автовышка), опускать корону нельзя.
Сталь многогранная (ГОСТ 32947-2014), горячее цинкование 70–120 мкм.
Фланцевое крепление к анкерной закладной детали, забетонированной в фундамент — мачта устанавливается на анкерные болты или шпильки.
Срок изготовления уточняется индивидуально у менеджера — зависит от объёма заказа и загрузки производства.
Изготовим деталь по индивидуальному чертежу — пришлите ТЗ, рассчитаем стоимость за 1 день.