
Предварительная оценка нормативного ветрового давления на опору по ветровому району, типу местности и высоте.
Расчёт предварительный и учитывает только нормативное ветровое давление, тип местности и высоту (коэффициент k(ze), аэродинамический коэффициент опоры принят c = 0,7 — как для гранёных и круглоконических опор). Итоговая нагрузка на конкретный объект, включая парусность светильника и кронштейна, ветровую пульсацию и коэффициент надёжности, рассчитывается проектной организацией по СП 20.13330.2016.
| Район | w₀, кПа | Регионы (ориентировочно) |
|---|---|---|
| I | 0,23 | Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области; Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская, Челябинская области; Пермский край; Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия |
| II | 0,30 | Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Астраханская, Оренбургская, Курганская, Тюменская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области; Алтайский край, Башкортостан, Калмыкия, Хакасия; северная часть Краснодарского края и Ростовской области |
| III | 0,38 | Республики Северного Кавказа (Адыгея, Дагестан — равнинная часть, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня), Ставропольский край; Крым, Севастополь; равнинная часть Краснодарского края; юг Иркутской области и ХМАО |
| IV | 0,48 | Черноморское побережье Краснодарского края (Сочи и окрестности); Амурская область, Забайкальский край, Хабаровский край; север Иркутской области |
| V | 0,60 | Архангельская, Мурманская области, Карелия, Коми, Ненецкий АО, ЯНАО; Приморский край, Сахалинская область, юг Камчатского края; северное побережье Якутии |
| VI | 0,73 | Магаданская область, Чукотский АО, север Камчатского края |
| VII | 0,85 | Отдельные открытые участки побережья Северного Ледовитого океана и горные перевалы |
Таблица приведена ориентировочно по административным регионам. Точный ветровой район для конкретного объекта определяется по карте (приложение к СП 20.13330.2016) — для прибрежных, возвышенных и открытых участков местности район может быть выше, чем для региона в целом.