
Базовые стойки и опоры под жёсткую поперечину контактной сети железных дорог — горячекатаный и гнутый швеллер, высота от 9,6 до 15 метров. Цена по запросу.
























| Модель | Высота | Материал | Цена |
|---|---|---|---|
| МГ1ТГ-15.0-100 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГ1ТГ-15.0-120 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГ1ТГ-15.0-150 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГ2ТГ-15,0-150 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГ2ТГ-15.0-100 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГ2ТГ-15.0-120 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-10-100 | 9,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-10-100C(К) | 9,6 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП1-10-120 | 9,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-10-120С(К) | 9,6 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП1-10-150 | 9,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-10-150С(К) | 9,6 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП1-12-100 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-12-100С(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП1-12-120 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-12-120С(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП1-12-150 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП1-12-150С(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП2-12-100 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП2-12-100C(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП2-12-120 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП2-12-120C(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГП2-12-150 | 12 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГП2-12-150C(К) | 12 метров | Гнутый швеллер, низколегированная сталь С345 | Цена по запросу |
| МГТГ-13.6-100 | 13,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГТГ-13.6-120 | 13,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГТГ-13.6-150 | 13,6 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГТГ-15.0-100 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГТГ-15.0-120 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МГТГ-15.0-150 | 15 метров | Гнутый швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ1ТШ-15,0-100 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ1ТШ-15,0-150 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ1ТШ-15.0-120 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ2ТШ-15,0-100 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ2ТШ-15,0-120 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШ2ТШ-15,0-150 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШП-13.0-150 | 13 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-13,6-120 | 13,6 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-13,6-150 | 13,6 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-13.6-100 | 13,6 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-15,0-100 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-15,0-120 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
| МШТШ-15,0-150 | 15 метров | Горячекатаный швеллер, углеродистая сталь С245 | Цена по запросу |
Монтаж в грунт или на фундамент согласно проекту контактной сети — тип установки и глубина заделки определяются проектом участка.
М — металлическая опора контактной сети, буква Ш или Г — горячекатаный или гнутый швеллер, цифра 1/2 — число поясов, число после букв — высота (округлённо), последнее число — несущая способность в кН·м по изгибающему моменту, индекс С — низколегированная сталь класса С345.
По ГОСТ 19330-2013 «Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия».
Горячекатаный или гнутый швеллер, сталь С245 или С345 (индекс С), горячее цинкование по ГОСТ 9.307.
Монтаж в грунт или на фундамент согласно проекту контактной сети — тип установки и глубина заделки определяются проектом участка.
Срок изготовления уточняется индивидуально у менеджера — зависит от объёма заказа.
Изготовим деталь по индивидуальному чертежу — пришлите ТЗ, рассчитаем стоимость за 1 день.